Equipe 1 D1 Poule1
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D1 - D1 Poule1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Faucigny Badminton Club (FBC74-1) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-5) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 5 / 3 | Thonon |
| J 2 | 19/10/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Thonon |
| J 3 | 23/11/25 10h | Les Volants de la Fillière | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Parmelan |
| J 4 | 23/11/25 14h | Faucigny Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Parmelan |
| J 5 | 18/01/26 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Poisy |
| J 6 | 18/01/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Poisy |
| J 7 | 22/02/26 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
| J 8 | 22/02/26 14h | Les Volants de la Fillière | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
| J 9 | 29/03/26 10h | Faucigny Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
| J 10 | 29/03/26 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORDUREAU Gael
06826814 | Veteran 3
16894 | 7773 | 13643
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 2
58723 | 23369 | 43729
LEDOUX Perrine
06993255 | Senior
19401 | 19138 | 11354
PIETRI Géraldine
00463156 | Veteran 2
31354 | 36115 | 6827
BOSSOUVI Carlos
07006746 | Veteran 1
1608 | 4985 | 5734
SCALZO Benjamin
07217053 | Veteran 1
17473 | 12663 | 11542
MANEVEAU Antoine
07473037 | Senior
12083 | 8788 | 10421
LEDOUX Clément
00572816 | Senior
7480 | 7924 | 10128
BERARD Charline
07139558 | Senior
24812 | 33679 | 5466
SORIANO MARTINEZ Mar
07570340 | Veteran 1
31296 | 21868 | 13217
PETRIER Julien
00469677 | Veteran 3
10395 | 12128 | 8446
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | Veteran 3
36123 | 35712 | 8901