Equipe 1 D1 Poule1
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D1 - D1 Poule1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Faucigny Badminton Club (FBC74-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-5) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 5 / 3 | Thonon |
| J 2 | 19/10/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Thonon |
| J 3 | 23/11/25 10h | Les Volants de la Fillière | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
| J 4 | 23/11/25 14h | Faucigny Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
| J 5 | 18/01/26 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Annecy |
| J 6 | 18/01/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Annecy |
| J 7 | 22/02/26 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
| J 8 | 22/02/26 14h | Les Volants de la Fillière | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
| J 9 | 29/03/26 10h | Faucigny Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
| J 10 | 29/03/26 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEDOUX Perrine
06993255 | Senior
22915 | 17114 | 11071
PIETRI Géraldine
00463156 | Veteran 2
31141 | 34930 | 7405
ORDUREAU Gael
06826814 | Veteran 3
16416 | 8049 | 12471
SCALZO Benjamin
07217053 | Veteran 1
16960 | 12067 | 10939
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 2
58398 | 22619 | 43461
BOSSOUVI Carlos
07006746 | Veteran 1
1664 | 5195 | 6655
LEDOUX Clément
00572816 | Senior
7908 | 7601 | 10162
MANEVEAU Antoine
07473037 | Senior
11789 | 8303 | 9765
PETRIER Julien
00469677 | Veteran 3
10116 | 11708 | 8202
BERARD Charline
07139558 | Senior
29964 | 34024 | 5206
SORIANO MARTINEZ Mar
07570340 | Veteran 1
31086 | 21118 | 13173
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | Veteran 3
35790 | 35278 | 8669