Equipe 1 Division 1 Poule1
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D1 Division 1 Poule1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faucigny Badminton Club (FBC74-1) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Annecy Badminton Club (ABC74-5) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 5 / 3 | Thonon |
| J 2 | 19/10/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Thonon |
| J 3 | 23/11/25 10h | Les Volants de la Fillière | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Parmelan |
| J 4 | 23/11/25 14h | Faucigny Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Parmelan |
| J 5 | 18/01/26 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Poisy |
| J 6 | 18/01/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 1 / 7 | Poisy |
| J 7 | 22/02/26 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Annemasse |
| J 8 | 22/02/26 14h | Les Volants de la Fillière | Ext | 5 / 3 | Annemasse |
| J 9 | 29/03/26 10h | Faucigny Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Poisy |
| J 10 | 29/03/26 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Petrier Julien
BARNIER Guillaume
06542713 | +40-V2
754 | 1180 | 955
BERARD Charline
07139558 | Sénior
1313 | 1071 | 1961
BOSSOUVI Carlos
07006746 | +35-V1
2321 | 1887 | 1821
LEDOUX Clément
00572816 | Sénior
1656 | 1635 | 1637
LEDOUX Perrine
06993255 | Sénior
1154 | 1163 | 1590
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | +45-V3
922 | 1058 | 1557
MANEVEAU Antoine
07473037 | Sénior
1353 | 1608 | 1574
ORDUREAU Gael
06826814 | +45-V3
1211 | 1525 | 1367
PETRIER Julien
00469677 | +45-V3
1413 | 1343 | 1635
PIETRI Géraldine
00463156 | +40-V2
1007 | 1125 | 1808
SCALZO Benjamin
07217053 | +35-V1
1193 | 1385 | 1484
SORIANO MARTINEZ Mar
07570340 | +35-V1
1008 | 1123 | 1421