Equipe 2 D3 Poule 1
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D3 - D3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Volants de la Fillière (LVF74-3) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Faverges (BCF74-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Les Volants de la Fillière | Ext | 2 / 3 | Annemasse |
| J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 5 | Annemasse |
| J 3 | 23/11/25 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Mandallaz |
| J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 0 / 0 | Mandallaz |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Club de Faverges | Ext | 0 / 0 | Faverges - Omnisports |
| J 6 | 18/01/26 14h | Les Volants de la Fillière | Dom | 0 / 0 | Faverges - Omnisports |
| J 7 | 22/02/26 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Poisy |
| J 8 | 22/02/26 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Club de Faverges | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PRADEAU Isabelle
00369466 | Veteran 4
57965 | 47842 | 16591
VARVATIS Clémentine
07498157 | Senior
43726 | 40695 | 15482
CHAGOT Lauriane
06890385 | Senior
72839 | 43243 | 34616
MARTINOD Manon
07329507 | Minime 1
15064 | 47996 | 14327
LEAU Jérémy
07040568 | Senior
15318 | 9724 | 14726
BUREAU Adrien
07362125 | Senior
23173 | 12957 | 17459
DONDEL Matthieu
07049340 | Veteran 1
32629 | 18454 | 20291
LECLERCQ Simon
07236067 | Senior
13939 | 13254 | 17010