Equipe 2 Division 3 Poule 1
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D3 Division 3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Les Volants de la Fillière (LVF74-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Faverges (BCF74-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-8) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-6) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Les Volants de la Fillière | Ext | 2 / 3 | Annemasse |
| J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 5 | Annemasse |
| J 3 | 23/11/25 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Mandallaz |
| J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 1 / 4 | Mandallaz |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Club de Faverges | Ext | 1 / 4 | Faverges - Omnisports |
| J 6 | 18/01/26 14h | Les Volants de la Fillière | Dom | 3 / 2 | Faverges - Omnisports |
| J 7 | 22/02/26 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 5 | Poisy |
| J 8 | 22/02/26 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Poisy |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 2 / 3 | Gymnase du Parmelan |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Club de Faverges | Ext | 3 / 2 | Gymnase du Parmelan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Dondel Matthieu
BUREAU Adrien
07362125 | Sénior
1090 | 1329 | 1327
CHAGOT Lauriane
06890385 | Sénior
677 | 1026 | 1223
DONDEL Matthieu
07049340 | +35-V1
1036 | 1321 | 1240
GREGOIRE Pauline
06834922 | Sénior
918 | 977 | 1558
LEAU Jérémy
07040568 | Sénior
1276 | 1546 | 1404
LECLERCQ Simon
07236067 | Sénior
1434 | 1793 | 1647
MARTINOD Manon
07329507 | Minime
1621 | 1454 | 1470
PRADEAU Isabelle
00369466 | +50-V4
757 | 879 | 1388
VARVATIS Clémentine
07498157 | Sénior
833 | 972 | 1399