
Equipe 3 - Départemental 4 / P2
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-4) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74-9) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
3 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-3) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
4 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-3) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club de Faverges (BCF74-3) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 3 / 2 | Gymnase du collège |
J 3 | 17/12/24 20h | Badminton Club de Faverges | Ext | 1 / 4 | Gymnase du collège |
J 4 | 22/01/25 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 5 | |
J 5 | 05/02/25 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 5 | Gymnase du collège |
J 7 | 24/03/25 20h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 4 / 1 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club de Faverges | Dom | 1 / 4 | |
J 9 | 07/05/25 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 15/05/25 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LORY Pierre
07496877 | Veteran 1
45602 | 28230 | 21638
BIGOT Thomas
00111334 | Veteran 2
65808 | 65797 | 68500
COSTE Dorian
07407402 | Senior
42791 | 25130 | 19695
RONDAGS Etienne
06627115 | Veteran 4
38456 | 23687 | 17303
PROUST Sylvain
00422056 | Veteran 3
46912 | 26621 | 40038
PHILIPPE Samuel
06742888 | Veteran 3
43087 | 22575 | 24608
MARDARE Andra
07497274 | Veteran 1
20213 | 12938 | 15686
GERACI Sophie
07164756 | Veteran 2
21745 | 16505 | 14138
ZITA Anne
07570101 | Veteran 5
28239 | 18185 | 27994

ZUCCANTE Rémi
06555809 | Senior
34597 | 18575 | 11037
DEMAISON Chloe
07463542 | Senior
35437 | 35206 | 29627
GIMENEZ Kelly
00463122 | Senior
1746 | 1589 | 1433