
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie - D3 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xtrem Bad Poisy (XBP74) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Volants de la Fillière (LVF74) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Les Volants de la Fillière | Ext | 3 / 2 | Poisy |
J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 0 / 5 | Poisy |
J 3 | 01/12/19 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 1 / 4 | Thonon |
J 4 | 01/12/19 14h | Les Volants de la Fillière | Dom | 3 / 2 | Thonon |
J 5 | 15/03/20 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 0 / 0 | Mandallaz |
J 6 | 15/03/20 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Mandallaz |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BERTHOMIERE Léo
00556686 |
100652 | 100652 | 100652
HEMAIN Séverine
06974795 | Veteran 3
11128 | 7183 | 8748
DUPRE David
06826789 |
100651 | 100651 | 100651
COMPASSI Justine
00428123 | Veteran 3
18976 | 16900 | 9579
FAVRE-FELIX Nathalie
07225923 |
50620 | 50620 | 50620
GIMENEZ Théo
06516145 |
100652 | 100652 | 100652