Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D2 - D2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-1) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Annecy Badminton Club (ABC74-6) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-4) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Thonon Badminton Club (TBC74-3) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | Passy Mont Blanc (PMBB74-2) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Faverges (BCF74-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/10/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 6 / 2 | Annecy |
| J 2 | 27/10/24 14h | Passy Mont Blanc | Ext | 1 / 7 | Annecy |
| J 3 | 01/12/24 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Thonon |
| J 4 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Thonon |
| J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Club de Faverges | Ext | 2 / 6 | Passy |
| J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Passy |
| J 7 | 23/02/25 10h | Passy Mont Blanc | Dom | 8 / 0 | Annemasse |
| J 8 | 23/02/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Annemasse |
| J 9 | 23/03/25 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Poisy |
| J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Club de Faverges | Dom | 5 / 3 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | Veteran 3
36123 | 35712 | 8901
BERARD Timothée
07045118 |
8475 | 9566 | 12128
PIETRI Géraldine
00463156 | Veteran 2
31354 | 36115 | 6827
BERARD Charline
07139558 | Senior
24812 | 33679 | 5466
SORIANO MARTINEZ Mar
07570340 | Veteran 1
31296 | 21868 | 13217
ORDUREAU Gael
06826814 | Veteran 3
16894 | 7773 | 13643
BOSSOUVI Carlos
07006746 | Veteran 1
1608 | 4985 | 5734
PETRIER Julien
00469677 | Veteran 3
10395 | 12128 | 8446
SCALZO Benjamin
07217053 | Veteran 1
17473 | 12663 | 11542
GREGOIRE Pauline
06834922 | Senior
39254 | 31910 | 15039
HEMAIN Séverine
06974795 | Veteran 3
54752 | 45664 | 19080
LEAU Jérémy
07040568 | Senior
15739 | 9367 | 15364
LEDOUX Perrine
06993255 | Senior
19401 | 19138 | 11354