Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 - D1 Série 1 / 1-4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Faverges 1 (BCF74 S1-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Annecy Badminton Club 1 (ABC74 S1-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Annemasse Agglo 1 (B2A74 S1-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Xtrem Bad Poisy 1 (XBP74 S1-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 22/12/25 04h | Badminton Annemasse Agglo 1 | Dom | 2 / 3 | |
| J 1 | 22/12/25 04h | Annecy Badminton Club 1 | Ext | 3 / 2 | |
| J 3 | 22/12/25 04h | Badminton Club de Faverges 1 | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTINOD Manon
07329507 | Minime 1
6308 | 13250 | 13697
SCALABRINI Victor
07570155 | Junior 1
31518 | 66991 | 55070
MARTINOD Auxane
07329508 | Minime 2
15607 | 44318 | 27170
SACCANI Antoine
07191565 |
61428 | 89669 | 99553