
Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 - D1 Série 1 / 10-14
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Cruseilles 1 (BCC74 S1-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Annemasse Agglo 2 (B2A74 S1-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Xtrem Bad Poisy 3 (XBP74 S1-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club De La Mandallaz 1 (BCM74 S1-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Xtrem Bad Poisy 2 (XBP74 S1-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 3 | 05/07/25 00h | Badminton Annemasse Agglo 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 05/07/25 00h | Badminton Club De Cruseilles 1 | Ext | 5 / 0 | |
J 1 | 05/07/25 00h | Badminton Club De La Mandallaz 1 | Dom | 1 / 4 | |
J 5 | 05/07/25 00h | Xtrem Bad Poisy 3 | Ext | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MELIERES GRANIE Maxime
07575804 | Minime 2
333055 | 335455 | 350109
BERTRAND Raphael
07517082 | Minime 2
36250 | 59559 | 54415
BURDIN AUBEL Victor
07505723 | Minime 2
64281 | 72421 | 71683
TCHANG Félix
07507480 | Minime 2
35045 | 58481 | 52810
LEFEBVRE MOUTTIER Luna
07368305 | Minime 2
33228 | 36357 | 36387
GERACI Bastien
07271509 | Minime 1
40248 | 61445 | 56721
MONTVUAGNARD Garance
07570384 | Cadet 1
171339 | 172748 | 196613