
Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 - D1 Série 1 / 10-14
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Cruseilles 1 (BCC74 S1-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Annemasse Agglo 2 (B2A74 S1-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Xtrem Bad Poisy 3 (XBP74 S1-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club De La Mandallaz 1 (BCM74 S1-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Xtrem Bad Poisy 2 (XBP74 S1-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 3 | 18/10/25 12h | Badminton Annemasse Agglo 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 18/10/25 12h | Badminton Club De Cruseilles 1 | Ext | 5 / 0 | |
J 1 | 18/10/25 12h | Badminton Club De La Mandallaz 1 | Dom | 1 / 4 | |
J 5 | 18/10/25 12h | Xtrem Bad Poisy 3 | Ext | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MELIERES GRANIE Maxime
07575804 |
122243 | 121376 | 121108
BERTRAND Raphael
07517082 |
45337 | 80570 | 87972
BURDIN AUBEL Victor
07505723 |
86354 | 111990 | 112726
TCHANG Félix
07507480 | Cadet 1
42560 | 79167 | 85780
LEFEBVRE MOUTTIER Luna
07368305 |
108029 | 115068 | 111926
GERACI Bastien
07271509 | Minime 2
49619 | 82947 | 91172
MONTVUAGNARD Garance
07570384 | Cadet 2
122243 | 121376 | 121108