
Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 - D1 Série 2 / 4-7
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Annemasse Agglo 3 (B2A74 S2-3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Faverges 2 (BCF74 S2-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Xtrem Bad Poisy 4 (XBP74 S2-4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Association Frangy 3 (BAF74 S2-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 03/09/25 18h | Badminton Association Frangy 3 | Dom | 2 / 3 | |
J 1 | 03/09/25 18h | Badminton Club de Faverges 2 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 03/09/25 18h | Badminton Annemasse Agglo 3 | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOIR Lenny
07516800 | Minime 1
44385 | 73091 | 71030
ASENS Lola
07194797 | Minime 1
38387 | 57468 | 37707
CHAPUIS Zoé
07497270 | Minime 1
91526 | 73622 | 68055
BONELLI Théo
07505722 | Minime 1
31848 | 66304 | 64220
VIAL Gabriel
07432572 | Benjamin 2
75590 | 101839 | 104282
ODIARDO Lelio
07336602 | Minime 1
51144 | 77373 | 71030