Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 Division 1 Série 2 / 4-7
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Annemasse Agglo 3 (B2A74 S2-3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Faverges 2 (BCF74 S2-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Xtrem Bad Poisy 4 (XBP74 S2-4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Association Frangy 3 (BAF74 S2-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 30/11/-1 00h | Badminton Association Frangy 3 | Dom | 2 / 3 | |
| J 1 | 30/11/-1 00h | Badminton Club de Faverges 2 | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | Badminton Annemasse Agglo 3 | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Asens Lola
ASENS Lola
07194797 | Benjamin
1040 | 714 | 973
BONELLI Théo
07505722 | Benjamin
928 | 686 | 761
CHAPUIS Zoé
07497270 | Benjamin
548 | 647 | 742
LOIR Lenny
07516800 | Benjamin
834 | 652 | 722
ODIARDO Lelio
07336602 | Benjamin
781 | 630 | 722
VIAL Gabriel
07432572 | Benjamin
658 | 502 | 522