Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Haute Savoie - D3 Division 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Association Frangy (BAF 74) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/12 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 5 / 0 | Sillingy |
| J 1 | 11/11/12 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Sillingy |
| J 2 | 27/01/13 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 1 / 4 | Annecy |
| J 2 | 27/01/13 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 5 / 0 | Annecy |
| J 3 | 24/03/13 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 3 | A définir |
| J 3 | 24/03/13 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 3 / 2 | A définir |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FOUCHENNERET Benoît
06717421 |
92261 | 92261 | 92261
LINAREZ Lionel
00325683 | Veteran 2
94588 | 98632 | 88530
LAMIABLE Laurence
06591495 |
46047 | 46047 | 46047
SEIGNEMARTIN Jessica
00503433 | Veteran 2
8969 | 6641 | 3726
MATHIEU Jérôme
00570672 |
92261 | 92261 | 92261
SIMMINI Marilyn
06776706 |
46047 | 46047 | 46047
MORO Corine
06494374 |
46047 | 46047 | 46047
BONIN Jennifer
00247187 |
46047 | 46047 | 46047
VIAL Amaury
06679222 |
92261 | 92261 | 92261