Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 13/14 - R3 Régionale 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Ambilly (BCA 74) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Open Club (BOC 73) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Grenoble Universite Club (GUC 38) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Ass Crolloise Badminton (ACB 38) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 5 / 3 | GRENOBLE GUC |
| J 1 | 10/11/13 14h | Badminton Open Club | Dom | 3 / 5 | GRENOBLE GUC |
| J 2 | 15/12/13 10h | Grenoble Universite Club | Ext | 4 / 4 | POISY |
| J 2 | 15/12/13 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 1 / 7 | POISY |
| J 3 | 26/01/14 10h | Badminton Club Ambilly | Dom | 2 / 6 | ALBERTVILLE |
| J 3 | 26/01/14 14h | Badminton Open Club | Ext | 6 / 2 | ALBERTVILLE |
| J 4 | 23/02/14 10h | Badminton Club Ambilly | Ext | 7 / 1 | CROLLES |
| J 4 | 23/02/14 14h | Grenoble Universite Club | Dom | 3 / 5 | CROLLES |
| J 5 | 06/04/14 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 7 / 1 | AMBILLY |
| J 5 | 06/04/14 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 4 / 4 | AMBILLY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 2
58723 | 23369 | 43729
IRIART Jérémie
06717417 |
92261 | 92261 | 92261
JOURNET Johnny
00444663 |
92261 | 92261 | 92261
FOUCHENNERET Benoît
06717421 |
92261 | 92261 | 92261
GIMENEZ Kelly
00463122 |
11314 | 10945 | 3148
FENANI Najat
06591507 | Veteran 2
9555 | 9689 | 1451
CHEMIN Mylene
06544938 |
46047 | 46047 | 46047
MESSAI Nouredine
06574094 | Veteran 3
4680 | 2443 | 6369
CHAPPAZ Ludivine
00346280 |
46047 | 46047 | 46047
MORO Corine
06494374 |
46047 | 46047 | 46047
GROSSE Valérie
06900820 | Veteran 5
29131 | 31995 | 5604
COMPASSI Justine
00428123 | Veteran 3
89541 | 74644 | 26493