
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2014-2015 - R3 Régional 3-C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC 74-2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73-1) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | -2 |
3 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Ambilly (BCA 74-2) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVAM 01-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Chambery (BCC 73-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 6 / 2 | AMBILLY 2 |
J 2 | 16/11/14 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 4 / 4 | AMBILLY 2 |
J 3 | 14/12/14 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 5 / 3 | ALBERTVILLE |
J 4 | 14/12/14 14h | Badminton Club Ambilly | Ext | 5 / 3 | ALBERTVILLE |
J 5 | 25/01/15 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | POISY |
J 6 | 25/01/15 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 3 / 5 | POISY |
J 7 | 22/02/15 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 5 / 3 | AMBERIEU |
J 8 | 22/02/15 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 6 / 2 | AMBERIEU |
J 9 | 22/03/15 09h | Badminton Club Ambilly | Dom | 4 / 4 | CHAMBERY |
J 10 | 22/03/15 13h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | CHAMBERY |
J 11 | 01/05/15 09h | Grenoble Universite Club | Ext | 8 / 0 | Grenoble |
J 11 | 01/05/15 09h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Grenoble |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 2
58256 | 22349 | 43320
CHAPPAZ Ludivine
00346280 |
45482 | 45482 | 45482
DUPRE David
06826789 | Veteran 4
72501 | 31624 | 68987
FENANI Najat
06591507 | Veteran 2
9133 | 10680 | 1603
GIMENEZ Kelly
00463122 |
10893 | 10428 | 3010
GOJON Anaïs
06591684 | Veteran 1
41847 | 34051 | 15879
IRIART Jérémie
06717417 |
91116 | 91116 | 91116
JOURNET Johnny
00444663 |
91116 | 91116 | 91116
MARIN Aurélie
06764380 |
68409 | 53318 | 15850
MESSAI Nouredine
06574094 | Veteran 3
4436 | 3498 | 5323
RAYNAUD Valentin
06565386 | Senior
3963 | 2649 | 4150
GROSSE Valérie
06900820 | Veteran 5
28761 | 34195 | 5180

GOBERT Virginie
06880409 | Veteran 2
23024 | 24618 | 3956
ANDREOLLE Dunata
|
| |