
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2014-2015 - R3 Régional 3-C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC 74-2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73-1) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | -2 |
3 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Ambilly (BCA 74-2) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVAM 01-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Chambery (BCC 73-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 6 / 2 | AMBILLY 2 |
J 2 | 16/11/14 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 4 / 4 | AMBILLY 2 |
J 3 | 14/12/14 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 5 / 3 | ALBERTVILLE |
J 4 | 14/12/14 14h | Badminton Club Ambilly | Ext | 5 / 3 | ALBERTVILLE |
J 5 | 25/01/15 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | POISY |
J 6 | 25/01/15 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 3 / 5 | POISY |
J 7 | 22/02/15 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 5 / 3 | AMBERIEU |
J 8 | 22/02/15 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 6 / 2 | AMBERIEU |
J 9 | 22/03/15 09h | Badminton Club Ambilly | Dom | 4 / 4 | CHAMBERY |
J 10 | 22/03/15 13h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | CHAMBERY |
J 11 | 01/05/15 09h | Grenoble Universite Club | Ext | 8 / 0 | Grenoble |
J 11 | 01/05/15 09h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Grenoble |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDREOLLE Dunata
|
| |
CHAPPAZ Ludivine
00346280 |
51660 | 51660 | 51660
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 1
44344 | 25733 | 23224
FENANI Najat
06591507 | Veteran 1
1523 | 1423 | 971
GIMENEZ Kelly
00463122 | Senior
1758 | 1644 | 1456
DUPRE David
06826789 |
102608 | 102608 | 102608
GOJON Anaïs
06591684 | Veteran 1
6930 | 5196 | 7303
IRIART Jérémie
06717417 |
102609 | 102609 | 102609
JOURNET Johnny
00444663 |
102609 | 102609 | 102609
MESSAI Nouredine
06574094 | Veteran 2
3572 | 2640 | 2267
MARIN Aurélie
06764380 | Veteran 2
15599 | 11164 | 7282
RAYNAUD Valentin
06565386 | Senior
3144 | 2118 | 1910
GROSSE Valérie
06900820 | Veteran 5
4495 | 6227 | 2390

GOBERT Virginie
06880409 | Veteran 2
3751 | 3993 | 2480